Trouvez Votre Trésor Intérieur
Trésor Oriental : Bijoux cristallisés en tant qu'art de la sagesse orientale. Découvrez le trésor en votre âme, chérissez l'abondance dans votre vie et forgez-les en force intérieure pour embrasser courageusement les défis de la vie. L'amour, vérité éternelle qui transcende les dimensions et les univers, nous guide.
Nous invitons chacun à garder cette pensée en tête : Aimez-vous sans limites, à chaque étape de votre voyage.
Trouvez VOTRE TAILLE : La Taille Guide du Trésor Oriental
Que vous cherchiez la taille parfaite pour un bracelet/bague/collier ou que vous souhaitiez offrir un cadeau, voici quelques conseils simples pour trouver la longueur idéale.
Trouvez votre taille de bracelet
![]() |
![]() |
![]() |
Étape 1 Pour mesurer votre poignet, enroulez un mètre souple ou une bande de papier juste en dessous de l’os du poignet. |
Étape 2 Enroulez-le autour du poignet sur lequel vous porterez le bracelet. Marquez l’endroit où les extrémités se rejoignent. |
Étape 3 Marquez où les deux extrémités du papier ou du mètre se rejoignent. Si vous utilisez du papier, mesurez la bande avec une règle. |
En général, la longueur optimale d’un bracelet est d’environ 1,5 à 2 cm plus longue que la circonférence de votre poignet.
TABLEAU DES TAILLES DE BRACELET
TOUR DE POIGNET (PO/CM) | TAILLE DU BRACELET (PO/CM) |
5.12''-5.52'' 13-14CM | 5.9''-6.3'' 15-16CM |
5.9''-6.3'' 15-16CM | 6.69''-7.09'' 17-18CM |
6.69''-7.09'' 17-18CM | 7.48''-7.87'' 19-20CM |
7.48''-7.87'' 19-20CM | 8.27''-8.66'' 21-22CM |
8.27''-8.66'' 21-22CM | 9.06''-9.45'' 23-24CM |
9.06''-9.45'' 23-24CM | 9.84''-10.23'' 25-26CM |
Ce tableau vous aidera à trouver la taille de bracelet idéale.
Trouvez votre taille de jonc (bracelet rigide)
Méthode 1 :
![]() |
![]() |
|
Étape 1 Fermez vos doigts ensemble, en joignant votre pouce avec votre petit doigt (comme illustré). Imaginez que vous passez un jonc autour de votre main. |
Étape 2 Enroulez un mètre souple ou une bande de papier autour de la partie la plus large de vos articulations (comme illustré ci-dessus). Marquez l’endroit où il se rejoint. |
Étape 3 Marquez où les deux extrémités du papier ou du mètre se rejoignent. Si vous utilisez du papier, mesurez la bande avec une règle. |
Méthode 2 :
![]() |
|
Étape 1 Posez votre paume à plat et utilisez un mètre, une bande de papier ou une règle pour mesurer la partie la plus large de votre paume. |
Étape 2 Marquez où les deux extrémités du papier ou du mètre se rejoignent. Si vous utilisez du papier, mesurez la bande avec une règle. |
Faites correspondre la circonférence de la partie la plus large de vos articulations ou la largeur de votre paume avec les mesures du tableau de joncs ci-dessous.
Largeur de paume | circonférence des articulations | Taille du jonc |
2.44''-2.52'' 62-64MM | 5.12''-5.9'' 130-150MM | 50-52MM |
2.6''-2.76'' 66-70MM | 5.9''-6.69'' 150-170MM | 50-52MM |
2.76''-2.91'' 70-74MM | 6.69''-7.48'' 170-190MM | 54-56MM |
2.91''-3.07'' 74-78MM | 7.48''-8.27'' 190-210MM | 56-58MM |
3.07''-3.23'' 78-82MM | 8.27''-9.06'' 210-230MM | 58-60MM |
3.22''-3.38'' 82-86MM | 9.06''-9.84'' 230-250MM | 60-62MM |
3.38''-3.54'' 86-90MM | 9.84''-10.63'' 250-270MM | 62-64MM |
3.54''-3.7'' 90-94MM | 10.63''-11.41'' 270-290MM | 64-66MM |
Trouvez votre taille de bague
![]() |
![]() |
|
Étape 1 Enroulez une ficelle, un morceau de papier ou de tissu autour de la base du doigt sur lequel vous souhaitez porter la bague |
Étape 2 Assurez-vous que la ficelle soit bien ajustée, mais pas trop serrée ; marquez l’endroit où elle se croise et où elle se rejoint. |
Étape 3 Marquez où les deux extrémités du papier ou du mètre se rejoignent. Si vous utilisez du papier, mesurez la bande avec une règle. |
Faites correspondre la circonférence de votre doigt avec les mesures du tableau ci-dessous.
MM | MM | ||||||
USA | UK | FR | DE | CHE | CHN | Circonférence | Diamètre |
5 | J1/2 | 9 | 15.75 | 9 | 9 | 49.3 | 15.7 |
6 | L1/2 | 12 | 16.5 | 11.5 | 12 | 51.8 | 16.5 |
7 | O | 14 | 17.25 | 14 | 14 | 54.4 | 17.3 |
8 | Q | 16 | 18 | 16.5 | 16 | 56.9 | 18.1 |
9 | S | 18 | 19 | 19 | 18 | 59.5 | 18.9 |
10 | T1/2 | 20 | 20 | 21.5 | 20 | 64.6 | 19.8 |
11 | V1/2 | 23 | 20.75 | 24 | 23 | 67.2 | 20.6 |
12 | Y | 25 | 21.25 | 27.5 | 25 | 67.2 | 21.4 |
13 | Z | 27 | 22 | 30 | 27 | 68.5 | 21.9 |
14 | Z+1 | 29 | 23 | 32.5 | 30 | 70.1 | 22.3 |
15 | Z+2 | 32 | 24.25 | 35 | 32 | 71.3 | 22.7 |
16 | Z+3 | 34 | 25 | 37.5 | 34 | 72.2 | 23.1 |
Trouvez votre taille de collier